Fiyond Bd
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BD-350 |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Descongelación manual |
Función | Almacenamiento en frío y congelación, Congelación, Almacenamiento en frío |
Certificación | CE, ISO, CCC |
Temperatura. Rango (ºC) | Mín≤-18 |
Modo de enfriamiento | Enfriamiento directo |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | 270L |
Marca comercial | PHIYOND |
Origen | Porcelana |
Código hs | 841830 |
Capacidad de producción | 3000 juegos/mes |
Descripción del Producto
PHIYOND BD-350 270L Congelador profundo comercial de una sola puerta con tapa horizontal abierta<<
Parametros del producto
No. | Modelo del Producto | BD-350 |
1 | Tipo | Congelador horizontal de temperatura única |
2 | Número de puertas | 1 |
3 | Dimensión externa (AnxPrxAl) (mm) | 1035*750*850 |
4 | Volumen efectivo total (L) | 270 |
5 | Clase climática | SN,N,ST,T |
6 | Temperatura mínima dentro de la cámara (ºC) | ≤-18 |
7 | Ruido dB(A) | <42dB |
8 | Agente espumante | ciclopentano |
9 | Espesor de la capa de espuma (mm) | 75 |
10 | Refrigerante | R290 |
11 | Método de condensación | Incorporado+Enfriamiento forzado+Ventilador |
12 | Controlador de temperatura | Termostato mecánico de 7 configuraciones con pantalla de temperatura |
13 | Lámpara | LED, sensor G |
14 | Cerrar | √ |
15 | Número de canasta de alimentos | 1 |
Modelos principales
No. | Modelo del Producto | BD-350 | BD-450 | BD-550 | BD-650 | BD-850 | BD-1050 |
1 | Tipo | Congelador horizontal de temperatura única | Congelador horizontal de temperatura única | Congelador horizontal de temperatura única | Congelador horizontal de temperatura única | Congelador horizontal de temperatura única | Congelador horizontal de temperatura única |
2 | Número de puertas | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 |
3 | Dimensión externa (AnxPrxAl) (mm) | 1035*750*850 | 1275*750*850 | 1535*750*850 | 1815*750*850 | 1980*845*850 | 2125*925*850 |
4 | Volumen efectivo total (L) | 270 | 354 | 445 | 543 | 713 | 874 |
5 | Clase climática | SN,N,ST,T | SN,N,ST,T | SN,N,ST,T | SN,N,ST,T | SN,N,ST,T | SN,N,ST,T |
6 | Temperatura mínima dentro de la cámara (ºC) | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
7 | Ruido dB(A) | <42dB | <42dB | <42dB | <42dB | <42dB | <42dB |
8 | Agente espumante | ciclopentano | ciclopentano | ciclopentano | ciclopentano | ciclopentano | ciclopentano |
9 | Espesor de la capa de espuma (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
10 | Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
11 | Método de condensación | Incorporado+Enfriamiento forzado+Ventilador | Incorporado+Enfriamiento forzado+Ventilador | Incorporado+Enfriamiento forzado+Ventilador | Incorporado+Enfriamiento forzado+Ventilador | Incorporado+Enfriamiento forzado+Ventilador | Incorporado+Enfriamiento forzado+Ventilador |
12 | Controlador de temperatura | Termostato mecánico de 7 configuraciones con pantalla de temperatura | Termostato mecánico de 7 configuraciones con pantalla de temperatura | Termostato mecánico de 7 configuraciones con pantalla de temperatura | Termostato mecánico de 7 configuraciones con pantalla de temperatura | Termostato mecánico de 7 configuraciones con pantalla de temperatura | Termostato mecánico de 7 configuraciones con pantalla de temperatura |
13 | Lámpara | LED, sensor G | LED, sensor G | LED, sensor G | LED, sensor G | LED, sensor G | LED, sensor G |
14 | Cerrar | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | Número de canasta de alimentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Imágenes del producto
Detalles y características
Embalaje y envío
*Cartón marrón de exportación fuerte, una pieza por unidad, cistosepimiento en el interior y cinturón fuerte en el exterior para fortalecer los productos.
*Para muestras, además se utilizará una caja de madera mencionada anteriormente en los términos de envío.
Taller y equipo
Certificaciones
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cómo sé tu calidad?
Fotos detalladas del producto y muestra podrán verificar nuestra calidad.
2. ¿Puedo obtener una muestra primero?
Sí, la muestra está disponible. Podemos enviar muestras para prueba si la cantidad del pedido es lo suficientemente grande.
3. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
Normalmente 1*20'GP, 1*40'GP o 1*40HQ, se pueden probar algunos modelos para pequeñas cantidades. Consulte con nuestro equipo de ventas para confirmar.
4. ¿Puedo obtener un descuento al comprar sus productos?
El precio depende de las cantidades, automáticamente haremos descuentos a nuestros clientes.
5. ¿Cuánto dura la entrega?
Según su pedido, generalmente 20 días hábiles después de confirmar todos los materiales de impresión.
6. ¿Pueden fabricar productos a partir de nuestros diseños?
Sí, realizamos servicios OEM.
7. ¿Debemos pagar un costo adicional por el servicio OEM?
Los servicios OEM son totalmente gratuitos.
8. ¿Cómo realizo el pago?
Puedes pagar con Westunion, Paypal, T/T, L/C y otras condiciones de pago negociables.
9. ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
Contamos con una fábrica que produce principalmente equipos de refrigeración. Nuestra fábrica ubicada en Qingdao, que es la base de fabricación de cocinas comerciales más grande de China.
Pero ninguna fábrica puede producirlo todo y no todos los precios de los comerciantes son altos.
Nuestro equipo ha estado en la industria de la cocina y la refrigeración comercial durante más de 12 años. Por lo tanto, podemos garantizar ofrecer productos de muy buena calidad, el mejor precio razonable y el primer servicio al cliente.
¡El punto clave para un comprador es encontrar un proveedor confiable en China! ¡¡¡Somos dignos de confianza!!!
Anterior: Máquina de fabricación de extrusión extrusora de cinta de cantos de PVC de plástico para muebles
Nuestro contacto