Exhibición de puerta de vidrio de Brasil para tienda de comestibles Bebida energética Refrigerador vertical Enfriador de puerta de vidrio doble comercial Alta calidad Hecho en China
Brasil Exhibidor de puerta de vidrio para tienda de comestibles bebida energética refrigerador vertical Enfriador comerc
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DC-1400 |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Descongelación automática |
Función | Almacenamiento en frio |
Certificación | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, GS, ETL |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | 1400L, 49,44Cu. Pie. |
Marca comercial | TCCOOL o OEM |
Origen | Shunde, jueves |
Código hs | 8418500000 |
Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
Brasil Exhibición de puerta de vidrio para tienda de comestibles bebida energética refrigerador vertical Enfriador comercial de doble puerta de vidrio Alta calidad hecho en China
MODELO | DC-800 | DC-1000 | DC-1150 | DC-1200 | DC-1400 |
Volumen (L/pies cúbicos) | 800L28.25Cu.Ft. | 1000L35.31pies cúbicos. | 1150L40.61pies cúbicos. | 1200L42.38pies cúbicos. | 1400L49.44pies cúbicos. |
Dimensión externa (mm/pulgada) | 1000x720x202339.4x28.3x79.6 | 1130x720x202344.5x28.3x79.6 | 1130x820x202344.5x32.3x79.6 | 1330x720x202352.4x28.3x79.6 | 1330x820x202352.4x32.3x79.6 |
Dimensiones del embalaje (mm/pulgadas) | 1050x770x210041.3x30.3x82.7 | 1185x770x210046,7x30,3x82,7 | 1185x870x210046,7x34,3x82,7 | 1380x770x210054.3x30.3x82.7 | 1380x870x210054.3x34.3x82.7 |
Rango de temperatura (ºC/F) | 0~10ºC/32~50ºF | ||||
Sistema de refrigeración | Enfriamiento por ventilador (enfriamiento dinámico) | ||||
Sistema de control | Controlador digital | ||||
Tipo de evaporador | Evaporador tipo aleta | ||||
Tipo de condensador | Condensador tipo cable | ||||
Tipo de puerta de vidrio | Vidrio de dos capas con exterior templado. | ||||
Acabado externo | Hoja recubierta de color prepintada | ||||
Acabado interior | Acero galvanizado prepintado | ||||
Caja ligera | Luz LED horizontal x 1 | ||||
Iluminación interna | Luz LED vertical x 2 | ||||
Dirección agotadora | Expulsión de aire que sopla hacia la puerta de cristal. | ||||
Ruedas/Pies | 4 ruedas con 2 frenos delanteros. | ||||
Cantidad de estantes | 8 estantes | ||||
Peso neto (kg/libras) | 132 kg 291 libras | 139 kg 306,4 libras | 155 kg 341,7 libras | 160 kg 352,7 libras | 173 kg 381,4 libras |
Peso bruto (kg/libras) | 149 kg 328,5 libras | 157 kg 346,1 libras | 174 kg 383,6 libras | 180 kg 396,8 libras | 195 kg 429,9 libras |
Cargando (20'GP/40'GP/40'HQ) | 16/34/34 | 15/30/30 | 23/11/23 | 25/12/25 | 22/10/22 |
*Refrigerante libre de CFC R134a / R600a / R290a
* Sistema de enfriamiento dinámico, circulación de enfriamiento fuerte y uniforme
* Rango climático T adecuado para situaciones interiores y exteriores.
* Estantes ajustables de alta resistencia
* Con cerradura y llave
* Con controlador digital
*Puerta de vidrio templado con cierre automático.
* Bandeja de agua autoevaporada
* Salida de aire de atrás hacia adelante para reducir la condensación de la puerta de vidrio.
Opciones:
* 110~120V/60Hz, 220~240V/60Hz, 220V/50Hz para opción
* Adhesivos con logotipo gráfico en ambos lados, dosel de iluminación y barreras para estantes.
* Puerta de vidrio Low-E para un mejor rendimiento de enfriamiento
* Adhesivo con logo transparente en la puerta de cristal.
* Grabar logo en puerta de vidrio (DIY)
* Estantes adicionales
* Tope en la parte trasera para evitar que se acerque demasiado a la pared.
* Tope cerca de las ruedas delanteras para asegurar el equilibrio de la máquina.
* Aire de escape de adelante hacia atrás para áreas extremadamente calientes
Anterior: Potente olla arrocera Horeca de 3,6 L, 20 tazas de arroz seco/40 tazas de arroz cocido
Próximo: (QH900 2
Nuestro contacto
Enviar ahora